滨江·新城时代广场 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:1553
  • 1、 2022-04-16 47-1300㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 2、 2022-03-26 89-1200㎡ 租金 2.40-2.90元/天/㎡
  • 3、 2022-02-11 80-1000㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 4、 2021-12-06 150-1000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 5、 2021-10-13 133-1148㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 6、 2021-03-31 30-1300㎡ 售价 20000-25000元/㎡
  • 7、 2021-03-31 30-1200㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 8、 2021-03-01 230-3500㎡ 租金 2.30-3.20元/天/㎡
  • 9、 2020-10-09 80-760㎡ 售价 3.50-3.80万元/㎡
  • 10、 2020-04-23 135-1148㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 11、 2020-04-07 93-1148㎡ 租金 2.60-2.90元/天/㎡
  • 12、 2020-04-01 93㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 13、 2020-03-17 45-96㎡ 售价 20000-22000元/㎡
  • 14、 2020-03-04 80-1200㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 15、 2019-12-17 43.50-1400㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 16、 2019-12-17 93-560㎡ 售价 2.60-2.80万元/㎡
  • 17、 2019-12-03 130-900㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 18、 2019-10-14 200-1500㎡ 租金 4元/天/㎡均价
  • 19、 2019-06-10 381.79-1148.26㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 20、 2019-04-28 250-1400㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 21、 2019-03-22 100-1000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 22、 2019-03-20 135-1148㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 23、 2019-02-25 500-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 24、 2019-02-25 150-1150㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 25、 2018-12-28 35-1500㎡ 售价 23500-29800元/㎡
  • 26、 2018-12-11 150-1150㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 27、 2018-11-19 80-90㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 28、 2018-11-15 380-1000㎡ 租金 4.20元/天/㎡
  • 29、 2018-09-25 40-800㎡ 租金 2800-30000元/月
  • 30、 2018-09-22 200-1800㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
  • 31、 2018-09-12 30-560㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 32、 2018-08-30 400-1600㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 33、 2018-08-07 44-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 34、 2016-12-12 38-1100㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 35、 2016-12-05 44-1500㎡ 售价 1.70-2万元/㎡
  • 36、 2016-11-29 350-1200㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 37、 2016-11-04 83-148㎡ 租金 6500-13500元/月
  • 38、 2016-11-04 50-93㎡ 售价 1.95-2.30万元/㎡
  • 39、 2016-11-04 93㎡ 租金 7800元/月
  • 40、 2016-11-02 50-2000㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡
  • 41、 2016-11-01 300-1500㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 42、 2016-10-08 45-1600㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
  • 43、 2016-10-08 44-800㎡ 租金 2.10-2.90元/天/㎡
  • 44、 2016-09-21 380-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 45、 2016-09-13 40-1500㎡ 租金 1.90-2.50元/天/㎡
  • 46、 2016-09-12 200-500㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡
  • 47、 2016-08-20 80-1500㎡ 租金 3.80元/天/㎡左右
  • 48、 2016-08-15 500-800㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 49、 2016-08-09 44-98㎡ 售价 1.80-2.10万元/㎡
  • 50、 2016-08-08 47.57㎡ 售价 75万元
  • 51、 2016-07-29 38-1000㎡ 租金 2.10-2.80元/天/㎡
  • 52、 2016-07-28 95㎡ 租金 6500元/月
  • 53、 2016-07-27 38-2000㎡ 售价 16000-18000元/㎡
  • 54、 2016-07-18 80-800㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
  • 55、 2016-07-05 380㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
  • 56、 2016-07-04 50-1000㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
  • 57、 2016-06-29 50-200㎡ 租金 2.10-2.30元/天/㎡
  • 58、 2016-06-27 600-1000㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 59、 2016-06-24 100-450㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 60、 2016-06-24 50-300㎡ 租金 1.30-2.50元/天/㎡
  • 61、 2016-06-22 45-1140㎡ 租金 2.20-3.20元/天/㎡
  • 62、 2016-06-17 54-98㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡
  • 63、 2016-06-10 48-1200㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 64、 2016-06-06 46-48㎡ 租金 2900-3200元/月
  • 65、 2016-06-06 46-48㎡ 售价 69-70万元
  • 66、 2016-06-03 38-1000㎡ 租金 2.30-2.60元/天/㎡
  • 67、 2016-06-03 38-2000㎡ 售价 16800-19000元/㎡
  • 68、 2016-05-21 100-400㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 69、 2016-04-21 100-1200㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 70、 2016-03-31 44-1500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 71、 2016-03-21 30-18000㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
  • 72、 2016-03-19 70-200㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 73、 2016-03-16 280-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 74、 2016-03-15 40-4000㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 75、 2016-03-14 48-1300㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 76、 2016-02-26 45㎡ 售价 68-75万元
  • 77、 2016-02-18 45-1200㎡ 租金 2.20-3.70元/天/㎡
  • 78、 2016-01-21 38-1100㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 79、 2016-01-05 380-1189㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 80、 2015-10-20 365-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
  • 81、 2015-10-19 700㎡ 租金 3.87元/天/㎡左右
  • 82、 2015-10-13 380-1120㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 83、 2015-09-21 350-1500㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 84、 2015-09-14 50-1100㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 85、 2015-09-02 100-1200㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 86、 2015-08-27 300-1500㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 87、 2015-08-12 300-1100㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 88、 2015-08-06 47-1500㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
  • 89、 2015-07-13 43-1800㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 90、 2015-07-13 38-1100㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 91、 2015-06-12 300-1150㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 92、 2015-05-25 350-1452㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 93、 2015-05-15 38-1100㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
  • 94、 2015-04-09 300-1200㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 95、 2015-03-23 350-1450㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 96、 2015-03-20 380-1200㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 97、 2015-03-16 38-1100㎡ 租金 2-3.30元/天/㎡
  • 98、 2015-03-12 1146㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 99、 2015-03-04 44-93㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 100、 2015-02-06 100-2000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 101、 2015-02-06 380-1200㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 102、 2015-01-23 350-1450㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
  • 103、 2015-01-12 380-1132㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 104、 2015-01-04 350-1500㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 105、 2014-12-31 358-1480㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
  • 106、 2014-12-15 380-1200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 107、 2014-10-29 60-3000㎡ 租金 1.90-2.30元/天/㎡
  • 108、 2014-10-19 43-1200㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
  • 109、 2014-10-10 352-1540㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 110、 2014-09-28 200-4000㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 111、 2014-09-22 380-1200㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 112、 2014-09-15 321-1420㎡ 租金 3.40元/天/㎡起
  • 113、 2014-08-25 350-1500㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 114、 2014-08-11 50-1400㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 115、 2014-08-06 350-1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡起
  • 116、 2014-07-23 48-1500㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡
  • 117、 2014-07-19 350-1500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 118、 2014-07-14 44-93㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 119、 2014-07-10 100-2000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 120、 2014-07-02 350-1500㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
  • 121、 2014-06-25 38-1100㎡ 租金 2-3.30元/天/㎡
  • 122、 2014-06-10 380-1200㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 123、 2014-06-04 40-210㎡ 租金 1.90-2.50元/天/㎡
  • 124、 2014-06-03 50-1200㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 125、 2014-05-16 100-600㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 126、 2014-05-08 100-800㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 127、 2014-05-05 38-1100㎡ 租金 2.10-3.10元/天/㎡左右
  • 128、 2014-04-14 46-1500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡左右
  • 129、 2014-04-02 50-500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡左右
  • 130、 2014-03-28 100-600㎡ 售价 2-4万元/㎡
  • 131、 2014-03-27 38-770㎡ 售价 19000-23000元/㎡左右
  • 132、 2014-03-22 38-1100㎡ 租金 2-3.30元/天/㎡左右
  • 133、 2014-03-15 50㎡ 售价 1.90-2万元/㎡
  • 134、 2014-03-12 100-360㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡起
  • 135、 2014-03-06 200-500㎡ 租金 2.40-2.90元/天/㎡
  • 136、 2014-03-03 90-752㎡ 租金 2-3元/天/㎡左右
  • 137、 2014-02-27 44-93㎡ 售价 2-3万元/㎡左右
  • 138、 2014-02-25 38-3200㎡ 租金 1.70-3.50元/天/㎡左右
  • 139、 2014-02-21 100-700㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡以内
  • 140、 2014-02-19 96-1050㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 141、 2014-02-17 100-1600㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 142、 2014-01-21 300-1250㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡左右
  • 143、 2014-01-17 200-1100㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡左右
  • 144、 2014-01-14 300-1000㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 145、 2014-01-06 40-93㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 146、 2013-12-25 1100-1150㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡
  • 147、 2013-12-19 1100-1150㎡ 租金 2.70-2.80元/天/㎡左右
  • 148、 2013-12-03 93-94㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 149、 2013-11-16 1100-1150㎡ 租金 3.90-4元/天/㎡
  • 150、 2013-11-12 770-1150㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
  • 151、 2013-10-15 46-1500㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡左右
  • 152、 2013-10-12 45-93㎡ 售价 2.40-2.70万元/㎡
  • 153、 2013-10-12 770㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡左右
  • 154、 2013-09-22 44-90㎡ 售价 2.40-2.50万元/㎡起
  • 155、 2013-09-21 44-90㎡ 租金 2.50-2.70元/天/㎡起
  • 156、 2013-07-22 300-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡起
  • 157、 2013-07-17 40-100㎡ 租金 2700-7000元/月左右
  • 158、 2013-07-17 40-94㎡ 售价 1.90-2.30万元/㎡左右
  • 159、 2013-07-12 38-98㎡ 售价 18000-23000元/㎡起
  • 160、 2013-07-12 38-98㎡ 租金 2800-7000元/月起
  • 161、 2013-07-09 38-94㎡ 售价 1.90-2.40万元/㎡
  • 162、 2013-07-09 45-95㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 163、 2013-07-09 47.57-94.30㎡ 售价 18500-23000元/㎡左右
  • 164、 2013-07-09 47.57-94.30㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡以内
  • 165、 2013-06-20 47.57-94.34㎡ 租金 2.10-2.30元/天/㎡左右
  • 166、 2013-06-18 40-90㎡ 售价 90-100万元左右
  • 167、 2013-06-18 100-200㎡ 租金 5000-8000元/月左右
  • 168、 2013-05-28 80-300㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡以内
  • 169、 2013-05-06 38.22-93.45㎡ 售价 1.80-2.10万元/㎡左右
  • 170、 2013-05-06 38.22-93.45㎡ 租金 2700-3500元/月左右
  • 171、 2013-04-17 100-800㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 172、 2013-04-16 40-90㎡ 售价 19000-25000元/㎡
  • 173、 2013-04-16 40-98㎡ 租金 2800-7500元/月
  • 174、 2013-04-02 47-98㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
  • 175、 2013-03-26 40-1500㎡ 租金 2.30-3.70元/天/㎡
  • 176、 2013-03-25 47.57-90㎡ 租金 2.30元/天/㎡左右
  • 177、 2013-03-15 40-1230㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 178、 2013-03-11 40-600㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 179、 2013-03-09 45-90㎡ 租金 3500-7000元/月
  • 180、 2013-03-09 47-93㎡ 售价 20000元/㎡左右
  • 181、 2013-03-07 40-1200㎡ 租金 2.20-3.60元/天/㎡
  • 182、 2013-02-23 44.67-93㎡ 售价 20000元/㎡
  • 183、 2013-02-13 95㎡ 租金 6880-7000元/月以内
  • 184、 2013-01-28 45-92㎡ 售价 19000-22000元/㎡起
  • 185、 2013-01-28 45-92㎡ 租金 3000-8000元/月起
  • 186、 2013-01-26 40-100㎡ 售价 18000-20000元/㎡左右
  • 187、 2013-01-19 41-96㎡ 租金 2800-8000元/月
  • 188、 2012-12-28 45-1500㎡ 租金 2.20-3.50元/天/㎡起
  • 189、 2012-12-02 40-94㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡
  • 190、 2012-12-02 50-1300㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡起
  • 191、 2012-11-19 300-1500㎡ 租金 2600-10000元/月左右
  • 192、 2012-11-18 45-1148㎡ 租金 2.50-5元/天/㎡起
  • 193、 2012-11-04 47.67-60㎡ 售价 20000-22000元/㎡
  • 194、 2012-11-04 45㎡ 租金 2800元/月以上
  • 195、 2012-10-29 47.67-98㎡ 售价 20000-21000元/㎡左右
  • 196、 2012-10-29 47.67-98㎡ 租金 2.30元/天/㎡左右
  • 197、 2012-10-25 34-1200㎡ 租金 2.30-4元/天/㎡以内
  • 198、 2012-10-11 43-92㎡ 租金 3500-9600元/月左右
  • 199、 2012-09-17 50-800㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡起
  • 200、 2012-09-03 600-700㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡
  • 201、 2012-08-19 49㎡ 售价 23000-25000元/㎡
  • 202、 2012-08-19 58-690㎡ 租金 3300元/月左右
  • 203、 2012-08-19 300-1400㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 204、 2012-08-18 30-200㎡ 租金 2500-15000元/月起
  • 205、 2012-08-14 100-1500㎡ 租金 2.50-6元/天/㎡以内
  • 206、 2012-08-10 40-600㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 207、 2012-07-25 46-1160㎡ 售价 19000-22000元/㎡
  • 208、 2012-07-18 44-50㎡ 租金 3000-3300元/月左右
  • 209、 2012-07-18 45-47.68㎡ 售价 107-110万元左右
  • 210、 2012-07-03 100-1200㎡ 租金 2.30-3.20元/天/㎡以内
  • 211、 2012-05-28 695㎡ 租金 3.60元/天/㎡起
  • 212、 2012-05-23 100-500㎡ 租金 4-4.30元/天/㎡起
  • 213、 2012-05-13 100-1245㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡起
  • 214、 2012-05-12 45-1148㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
  • 215、 2012-05-11 45-1200㎡ 租金 2.10-2.40元/天/㎡
  • 216、 2012-04-23 60-1245㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡起
  • 217、 2012-04-23 45-93㎡ 售价 19000-24000元/㎡左右
  • 218、 2012-04-21 40-1200㎡ 租金 2.20-3.60元/天/㎡以内
  • 219、 2012-04-19 40-98㎡ 售价 20000-23000元/㎡起
  • 220、 2012-04-14 40-1120㎡ 租金 2.20-3.60元/天/㎡
  • 221、 2012-04-04 47.70-93㎡ 售价 95-186万元左右
  • 222、 2012-03-23 300-1640㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 223、 2012-03-22 126-360㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡左右
  • 224、 2012-03-12 47.47-95㎡ 租金 2.20-2.40元/天/㎡左右
  • 225、 2012-03-05 44.64-93.45㎡ 售价 130-240万元起
  • 226、 2012-02-22 47-1150㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡左右
  • 227、 2011-12-14 200-500㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
  • 228、 2011-02-18 47-127㎡ 租金 1.60-2.20元/天/㎡左右
  • 229、 2010-10-08 43-300㎡ 租金 2300-20000元/月以内
  • 230、 2007-05-06 102㎡ 售价 140万元
1 2