中田大厦 历史价格
当前位置:杭州写字楼集(产业园)
- 1、 2024-08-15 230-411㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡
- 2、 2023-04-13 55-2400㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
- 3、 2023-02-16 87-965㎡ 售价 23755-25550元/㎡
- 4、 2023-02-16 45-745㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 5、 2022-08-08 120-1500㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
- 6、 2022-07-15 150-900㎡ 售价 1.80-2.20万元/㎡
- 7、 2022-04-15 90-1200㎡ 售价 22000-25000元/㎡
- 8、 2022-04-14 50-300㎡ 租金 2.50元/天/㎡
- 9、 2022-04-13 90-450㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 10、 2022-03-07 100-1000㎡ 售价 2.30-2.50万元/㎡
- 11、 2022-02-25 119-560㎡ 售价 2-2.50万元/㎡
- 12、 2022-01-21 100-500㎡ 售价 16000-20000元/㎡
- 13、 2022-01-21 90-500㎡ 租金 2.80元/天/㎡
- 14、 2021-10-13 85-350㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 15、 2021-05-06 100-300㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 16、 2021-04-14 108-360㎡ 售价 2.50万元/㎡
- 17、 2021-04-01 88-1200㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡
- 18、 2021-03-29 200-1650㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
- 19、 2021-03-19 200-300㎡ 售价 20000元/㎡
- 20、 2020-10-09 50-800㎡ 售价 2.80-3.20万元/㎡
- 21、 2020-09-10 100-452㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
- 22、 2020-05-13 105-852㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 23、 2020-04-26 98-480㎡ 租金 2.20-3.20元/天/㎡
- 24、 2020-04-21 60-650㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
- 25、 2020-01-07 100-500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 26、 2019-12-23 63.30-450㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
- 27、 2019-11-25 135㎡ 租金 2.70元/天/㎡
- 28、 2019-08-27 100-300㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
- 29、 2019-08-13 253㎡ 租金 28.80万/年左右
- 30、 2019-06-24 85.26-1200㎡ 租金 3元/天/㎡
- 31、 2019-05-09 110-1200㎡ 售价 2.30-2.80万元/㎡
- 32、 2019-05-05 60-3000㎡ 售价 25000-35000元/㎡
- 33、 2019-04-30 97-1300㎡ 售价 2.50-3.80万元/㎡
- 34、 2019-04-12 100-400㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 35、 2019-04-12 330㎡ 售价 2.50万元/㎡
- 36、 2019-04-11 123-744㎡ 售价 25000元/㎡
- 37、 2019-04-01 70-1350㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
- 38、 2019-03-27 155-1860㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 39、 2019-03-26 97-400㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 40、 2019-01-04 85-1200㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
- 41、 2018-12-26 78-2080㎡ 售价 24800-31800元/㎡
- 42、 2018-11-19 119㎡ 售价 24000-25000元/㎡
- 43、 2018-11-14 82-430㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 44、 2018-11-14 50-200㎡ 售价 2-2.40万元/㎡
- 45、 2018-10-25 90-500㎡ 租金 2.70元/天/㎡
- 46、 2018-10-09 110-300㎡ 租金 3元/天/㎡
- 47、 2018-09-27 82-3000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 48、 2018-09-22 135-840㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
- 49、 2018-09-10 90-500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
- 50、 2018-09-06 98-500㎡ 租金 2.80元/天/㎡以上
- 51、 2018-08-30 300-800㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 52、 2018-08-29 197㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
- 53、 2018-08-17 82-3000㎡ 租金 3-3.90元/天/㎡
- 54、 2018-08-15 78-1600㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
- 55、 2018-08-08 68.57-1319.26㎡ 租金 2.60-2.90元/天/㎡
- 56、 2016-12-20 80-700㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
- 57、 2016-11-19 200-1000㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
- 58、 2016-09-23 100-1000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 59、 2016-09-20 100-1000㎡ 租金 2-3元/天/㎡
- 60、 2016-09-20 198-3500㎡ 租金 2.20-3.50元/天/㎡
- 61、 2016-09-19 200-1000㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
- 62、 2016-09-01 245㎡ 租金 3.30元/天/㎡
- 63、 2016-08-20 250-2000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
- 64、 2016-08-19 100-3000㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 65、 2016-08-19 3000㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
- 66、 2016-08-18 250-2500㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡
- 67、 2016-08-03 98-2700㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 68、 2016-07-18 300-1000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 69、 2016-06-29 325-1800㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
- 70、 2016-06-28 300-850㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
- 71、 2016-06-27 85-3000㎡ 租金 3.20-4.80元/天/㎡
- 72、 2016-06-27 85-3000㎡ 租金 3-4.80元/天/㎡
- 73、 2016-06-23 200-500㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
- 74、 2016-06-18 800㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 75、 2016-06-08 100-2000㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
- 76、 2016-05-31 97-660㎡ 售价 2.50-3.50万元/㎡
- 77、 2016-05-30 90-1200㎡ 售价 27000-29000元/㎡
- 78、 2016-05-30 112㎡ 售价 335万元
- 79、 2016-05-13 100-500㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
- 80、 2016-05-05 325-1900㎡ 租金 2.60-3.40元/天/㎡
- 81、 2016-05-03 325-1900㎡ 租金 2.60-3.10元/天/㎡
- 82、 2016-04-19 80-1300㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
- 83、 2016-04-16 100-1000㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 84、 2016-04-14 100-600㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 85、 2016-04-14 80-3000㎡ 租金 2.80-4.20元/天/㎡
- 86、 2016-04-04 500-1200㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
- 87、 2016-03-31 100-360㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
- 88、 2016-03-31 100-1200㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 89、 2016-03-31 80-900㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
- 90、 2016-03-28 120-350㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 91、 2016-03-22 90-4500㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
- 92、 2016-03-22 90-5500㎡ 售价 2.10-2.85万元/㎡
- 93、 2016-03-11 80-300㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 94、 2016-02-27 160㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 95、 2016-01-18 700-1200㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
- 96、 2016-01-15 700㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡
- 97、 2016-01-08 320-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 98、 2016-01-04 120-1000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 99、 2015-12-09 70-500㎡ 租金 3元/天/㎡
- 100、 2015-12-07 150-1200㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
- 101、 2015-12-01 89-1000㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 102、 2015-11-16 300-1200㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 103、 2015-11-12 900㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡
- 104、 2015-10-21 365-1500㎡ 租金 3.80元/天/㎡均价
- 105、 2015-10-19 300-850㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 106、 2015-10-17 160㎡ 售价 2.20万元/㎡左右
- 107、 2015-09-29 135㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 108、 2015-09-29 100-1500㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
- 109、 2015-09-26 900㎡ 租金 3.40-3.90元/天/㎡
- 110、 2015-09-17 300-1000㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
- 111、 2015-09-02 82-1263㎡ 租金 3.10-4.10元/天/㎡
- 112、 2015-09-01 230-660㎡ 售价 2.70-3.50万元/㎡
- 113、 2015-09-01 80-1000㎡ 租金 3.10-3.80元/天/㎡
- 114、 2015-09-01 135-800㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
- 115、 2015-08-28 300-660㎡ 售价 35000-38000元/㎡
- 116、 2015-08-19 300-950㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 117、 2015-07-30 200-800㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
- 118、 2015-07-27 300-1500㎡ 租金 2.90-3.40元/天/㎡
- 119、 2015-07-16 85-1319㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
- 120、 2015-07-15 85-1300㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
- 121、 2015-06-30 82.58-87㎡ 租金 3.90-4.20元/天/㎡
- 122、 2015-06-24 120-121㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 123、 2015-06-12 82.58㎡ 租金 10000-11000元/月
- 124、 2015-05-25 365-1458㎡ 租金 3.80元/天/㎡起
- 125、 2015-05-22 300-600㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 126、 2015-05-20 1100㎡ 租金 4.50-4.60元/天/㎡
- 127、 2015-05-19 120-1000㎡ 售价 2-4万元/㎡
- 128、 2015-05-13 300-1000㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 129、 2015-05-08 300-440㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
- 130、 2015-05-07 440㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
- 131、 2015-05-06 90-1500㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
- 132、 2015-04-23 1100㎡ 租金 4.50元/天/㎡
- 133、 2015-04-17 300-900㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
- 134、 2015-04-01 300-1200㎡ 租金 3-3.70元/天/㎡
- 135、 2015-03-24 350-1450㎡ 租金 4元/天/㎡起
- 136、 2015-03-23 200-600㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
- 137、 2015-03-22 100-300㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 138、 2015-03-20 121㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 139、 2015-03-18 80-1000㎡ 租金 2.40-3.20元/天/㎡
- 140、 2015-03-18 380-1200㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 141、 2015-03-02 300-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 142、 2015-02-13 100-1000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
- 143、 2015-01-23 115-1000㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
- 144、 2015-01-21 100-800㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 145、 2015-01-16 150-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 146、 2015-01-07 400-1400㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
- 147、 2015-01-04 360-1485㎡ 租金 4.50元/天/㎡起
- 148、 2014-12-22 80-1500㎡ 租金 3-3.70元/天/㎡
- 149、 2014-12-17 115-1300㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 150、 2014-12-05 99-1260㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 151、 2014-11-27 110-1300㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
- 152、 2014-11-21 350-1450㎡ 租金 4.20元/天/㎡起
- 153、 2014-11-14 107-1200㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 154、 2014-11-07 70-2000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
- 155、 2014-11-06 150-1200㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 156、 2014-11-03 70-1300㎡ 租金 3-5元/天/㎡
- 157、 2014-11-01 350-1450㎡ 租金 4元/天/㎡起
- 158、 2014-10-29 98-1800㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 159、 2014-10-28 270-700㎡ 租金 3.10-3.30元/天/㎡
- 160、 2014-10-23 80-1200㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
- 161、 2014-10-15 120㎡ 租金 3元/天/㎡左右
- 162、 2014-09-28 230㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
- 163、 2014-09-28 100-1300㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 164、 2014-09-22 400㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 165、 2014-09-18 350-1520㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
- 166、 2014-09-15 100-1200㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 167、 2014-09-09 235㎡ 租金 3.60元/天/㎡左右
- 168、 2014-08-30 230㎡ 租金 3.30元/天/㎡左右
- 169、 2014-08-28 320-1500㎡ 租金 3.80元/天/㎡起
- 170、 2014-08-26 211-450㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
- 171、 2014-08-22 270-790㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
- 172、 2014-08-12 660㎡ 租金 3.70-3.90元/天/㎡
- 173、 2014-07-22 350-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
- 174、 2014-07-14 98-500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 175、 2014-07-05 350-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 176、 2014-07-01 1000-1200㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
- 177、 2014-06-20 1200㎡ 租金 3.10元/天/㎡以内
- 178、 2014-05-22 90-100㎡ 售价 2.50-2.80万元/㎡左右
- 179、 2014-05-13 119.90㎡ 租金 2.80元/天/㎡
- 180、 2014-05-11 100-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
- 181、 2014-05-08 400-1400㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
- 182、 2014-04-23 108-320㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡左右
- 183、 2014-04-17 500-1500㎡ 租金 4-5元/天/㎡起
- 184、 2014-04-08 400-1400㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
- 185、 2014-03-26 115-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡起
- 186、 2014-03-25 250-500㎡ 租金 4.50元/天/㎡起
- 187、 2014-03-25 100-1000㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
- 188、 2014-03-24 350-500㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡起
- 189、 2014-03-24 100-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 190、 2014-03-12 100-1350㎡ 租金 3元/天/㎡起
- 191、 2014-03-01 400-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
- 192、 2014-02-19 89-1300㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
- 193、 2014-02-19 113-850㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
- 194、 2014-02-17 98-870㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 195、 2014-01-23 80-500㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
- 196、 2014-01-10 90-900㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
- 197、 2013-12-19 80-350㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 198、 2013-12-03 120㎡ 租金 3.40-3.60元/天/㎡起
- 199、 2013-12-02 90-160㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡起
- 200、 2013-12-02 740-745㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡
- 201、 2013-11-19 200㎡ 租金 30万/年(含税)
- 202、 2013-09-22 89-1319㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡起
- 203、 2013-09-21 90-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
- 204、 2013-09-21 80-1500㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
- 205、 2013-07-22 200-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 206、 2013-07-06 100-500㎡ 售价 2.60-3.30万元/㎡以内
- 207、 2013-05-30 176-896㎡ 售价 2-2.50万元/㎡左右
- 208、 2013-05-23 200-1000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
- 209、 2013-05-14 200-800㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡以内
- 210、 2013-05-06 100-900㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
- 211、 2013-04-17 100-600㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 212、 2013-03-29 120-1070㎡ 售价 26000-32000元/㎡以内
- 213、 2013-03-29 99-680㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡起
- 214、 2013-03-26 90-600㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
- 215、 2013-03-25 92-780㎡ 售价 22000-26000元/㎡
- 216、 2013-03-16 90-600㎡ 售价 26500-30000元/㎡
- 217、 2013-01-28 142-395㎡ 售价 2-3万元/㎡左右
- 218、 2012-12-24 86-90㎡ 租金 8800-8900元/月
- 219、 2012-12-21 85-95㎡ 租金 3元/天/㎡起
- 220、 2012-12-20 660㎡ 售价 2310万元以内
- 221、 2012-12-20 100-800㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡以内
- 222、 2012-11-24 85-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
- 223、 2012-11-17 120-1070㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
- 224、 2012-11-16 100-500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
- 225、 2012-11-13 85-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 226、 2012-11-07 100-500㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡起
- 227、 2012-11-03 100-200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
- 228、 2012-11-02 80-900㎡ 售价 30000元/㎡左右
- 229、 2012-10-23 245㎡ 租金 3.30元/天/㎡左右
- 230、 2012-10-18 245-250㎡ 租金 3.30-3.40元/天/㎡
- 231、 2012-10-17 700-800㎡ 租金 3.80-3.90元/天/㎡以内
- 232、 2012-10-11 100-120㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
- 233、 2012-10-09 80-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
- 234、 2012-10-07 300㎡ 租金 2.80元/天/㎡
- 235、 2012-10-07 98㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 236、 2012-09-21 200-800㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡左右
- 237、 2012-09-12 200-1000㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡左右
- 238、 2012-09-10 135.88㎡ 租金 3.60元/天/㎡
- 239、 2012-08-28 1000㎡ 售价 20000元/㎡
- 240、 2012-08-28 200-1000㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 241、 2012-08-15 99-1070㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡左右
- 242、 2012-08-02 120-1250㎡ 租金 3-3.90元/天/㎡
- 243、 2012-07-31 85-600㎡ 售价 33000-35000元/㎡以内
- 244、 2012-07-31 85-650㎡ 租金 3.40-4.20元/天/㎡以内
- 245、 2012-07-19 98-99㎡ 售价 25000-28000元/㎡
- 246、 2012-07-11 90-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
- 247、 2012-06-13 90-600㎡ 租金 3.10-4.20元/天/㎡左右
- 248、 2012-06-03 85-150㎡ 售价 28000-33000元/㎡左右
- 249、 2012-06-03 85-150㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡左右
- 250、 2012-05-30 80-600㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡左右
- 251、 2012-05-28 85-135㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡以内
- 252、 2012-05-26 80-140㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
- 253、 2012-05-23 92-1200㎡ 租金 3.20-5元/天/㎡
- 254、 2012-05-13 120-330㎡ 售价 28000-35000元/㎡起
- 255、 2012-05-13 110-1200㎡ 售价 28000-35000元/㎡
- 256、 2012-05-13 82-1500㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 257、 2012-04-24 90-330㎡ 售价 28000-30000元/㎡
- 258、 2012-04-24 90-380㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
- 259、 2012-04-20 88-1000㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 260、 2012-04-19 88-600㎡ 售价 26000-32000元/㎡起
- 261、 2012-04-19 120-800㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
- 262、 2012-04-14 82-800㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
- 263、 2012-04-10 90-200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
- 264、 2012-04-06 200-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 265、 2012-03-22 152-220㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡左右
- 266、 2012-01-16 226-760㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
- 267、 2011-12-09 98-870㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 268、 2011-12-08 330-660㎡ 售价 34000元/㎡左右
- 269、 2011-11-16 120-350㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
- 270、 2011-09-19 135.88㎡ 租金 3.20元/天/㎡
- 271、 2011-09-19 119-120㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
- 272、 2011-05-19 120㎡ 租金 2.90元/天/㎡起
- 273、 2011-03-22 332㎡ 售价 25000元/㎡
- 274、 2011-01-18 98-210㎡ 租金 8800-21000元/月
- 275、 2010-12-03 85.26㎡ 租金 3.10元/天/㎡
- 276、 2010-10-29 189.66-1836.84㎡ 租金 面议 售价 28000-35000元/㎡左右
- 277、 2010-09-27 119.90㎡ 租金 2.70-2.80元/天/㎡
- 278、 2010-05-15 102-103㎡ 租金 2.50元/天/㎡ 售价 201-205万元
- 279、 2010-05-13 870㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 280、 2009-12-08 119㎡ 租金 2.80元/天/㎡ 售价 22000元/㎡(含税)
- 281、 2009-09-12 135.88㎡ 租金 2.70元/天/㎡ 售价 22000元/㎡
- 282、 2009-08-18 564.63㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
- 283、 2009-05-22 125-126㎡ 租金 10000元/月
- 284、 2009-05-16 135㎡ 租金 2.80元/天/㎡
- 285、 2009-03-10 126㎡ 租金 2.70元/天/㎡
- 286、 2009-02-09 98.36㎡ 售价 18000元/㎡
- 287、 2009-02-07 125.51㎡ 租金 2.85元/天/㎡
- 288、 2008-12-23 135.88㎡ 售价 2万/㎡
- 289、 2008-10-31 224㎡ 售价 18000元/㎡
- 290、 2008-09-22 119㎡ 售价 1.90万/㎡
- 291、 2008-06-05 120㎡ 租金 3.20元/天/㎡
- 292、 2008-02-28 135㎡ 售价 245万元
- 293、 2007-12-18 250㎡ 租金 3元/天/㎡
- 294、 2007-09-05 99.82㎡ 租金 2.68元/天/㎡
- 295、 2007-04-26 82㎡ 租金 2.50元/天/㎡
- 296、 2007-03-05 120㎡ 租金 2.80元/㎡/天
- 297、 2007-02-28 119.90㎡ 租金 125000元/月