野风·现代之星 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:3075
  • 1、 2024-02-28 40-160㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
  • 2、 2023-04-13 70-150㎡ 售价 2万元/㎡
  • 3、 2023-04-12 60-1800㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 4、 2023-02-24 89-916㎡ 售价 23090-24090元/㎡
  • 5、 2023-02-24 58-697㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 6、 2022-11-09 50-800㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 7、 2022-08-19 134.23㎡ 租金 8100元/月
  • 8、 2022-07-20 100-300㎡ 售价 1.70-1.90万元/㎡
  • 9、 2022-04-16 65-640㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 10、 2022-03-02 80-800㎡ 售价 22000-28000元/㎡
  • 11、 2022-03-02 270㎡ 售价 2万元/㎡
  • 12、 2022-01-25 60-300㎡ 售价 20000元/㎡
  • 13、 2022-01-25 60-300㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
  • 14、 2021-04-26 55-630㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 15、 2020-10-29 45-500㎡ 租金 2.60元/天/㎡
  • 16、 2020-10-09 50-1160㎡ 售价 2.60-3万元/㎡
  • 17、 2020-09-27 160-2400㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 18、 2020-09-24 56-135㎡ 租金 2.60-2.80元/天/㎡
  • 19、 2020-06-17 113-1100㎡ 租金 2.40-2.80元/天/㎡
  • 20、 2020-05-18 58-270㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 21、 2020-04-23 80-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 22、 2020-03-02 60-1200㎡ 售价 2.40万元/㎡
  • 23、 2019-12-26 50-500㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 24、 2019-12-06 90-1200㎡ 售价 3-3.20万元/㎡
  • 25、 2019-11-29 50-600㎡ 售价 2-2.30万元/㎡
  • 26、 2019-11-20 270-7000㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 27、 2019-11-14 270㎡ 租金 2.70元/天/㎡
  • 28、 2019-10-12 56.75㎡ 售价 125万元
  • 29、 2019-05-25 58-680㎡ 售价 23000元/㎡均价
  • 30、 2019-05-25 58-680㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
  • 31、 2019-05-20 100-300㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 32、 2019-05-05 50-2000㎡ 售价 17500-25000元/㎡
  • 33、 2019-04-30 100-500㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 34、 2019-04-28 50-120㎡ 售价 2.30-2.50万元/㎡
  • 35、 2019-04-24 80-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 36、 2019-04-19 52-700㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 37、 2019-04-11 112-547㎡ 售价 19000-23000元/㎡
  • 38、 2019-03-26 60-2000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 39、 2019-03-23 60-2000㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
  • 40、 2019-03-21 60-2000㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 41、 2019-03-07 270㎡ 租金 28万/年左右
  • 42、 2019-03-05 58-62㎡ 售价 2.10万元/㎡
  • 43、 2019-02-20 78-500㎡ 售价 1.80-2.20万元/㎡
  • 44、 2019-02-20 132-500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 45、 2019-02-18 150-280㎡ 租金 2元/天/㎡左右
  • 46、 2019-02-15 200-900㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 47、 2019-01-09 50-500㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 48、 2018-12-25 55-1750㎡ 售价 27800元/㎡
  • 49、 2018-10-24 115-500㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 50、 2018-10-24 140-1000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 51、 2018-10-23 60-272㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 52、 2018-10-09 1200㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 53、 2018-09-22 130-1200㎡ 租金 2.60元/天/㎡
  • 54、 2018-09-22 155-350㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 55、 2018-09-18 113-270㎡ 租金 2.40-3.20元/天/㎡
  • 56、 2016-12-05 100-135㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 57、 2016-10-18 115-1780㎡ 租金 2.20-2.70元/天/㎡
  • 58、 2016-10-17 60-500㎡ 租金 2.50-2.90元/天/㎡
  • 59、 2016-10-17 100-1000㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 60、 2016-10-08 100-1000㎡ 租金 2.20-3.80元/天/㎡
  • 61、 2016-10-04 50-500㎡ 售价 2-2.40万元/㎡
  • 62、 2016-09-08 60㎡ 租金 5100元/月左右
  • 63、 2016-08-20 200-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 64、 2016-08-08 80-1200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 65、 2016-08-08 140-486㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 66、 2016-08-01 200-2500㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 67、 2016-07-21 200-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 68、 2016-06-17 60-200㎡ 租金 2.90-3.40元/天/㎡
  • 69、 2016-06-14 100-350㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 70、 2016-05-31 57-225㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 71、 2016-05-03 310-2100㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡
  • 72、 2016-04-07 100-1500㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 73、 2016-03-22 120-3500㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡
  • 74、 2016-03-18 300-1500㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 75、 2016-02-23 57-60㎡ 租金 5500元/月左右
  • 76、 2015-11-12 130-1300㎡ 租金 3.10-3.80元/天/㎡
  • 77、 2015-09-29 60-1000㎡ 租金 2.40-2.90元/天/㎡
  • 78、 2015-09-17 138㎡ 租金 2.70元/天/㎡
  • 79、 2015-09-14 60-400㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 80、 2015-09-09 57-268㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 81、 2015-09-09 57-272㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 82、 2015-09-02 100-2000㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡
  • 83、 2015-08-27 50-200㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 84、 2015-07-21 140㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 85、 2015-06-26 111㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
  • 86、 2015-06-02 300㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 87、 2015-05-20 57.32-114.64㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 88、 2015-04-15 100-400㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 89、 2015-04-11 50-300㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 90、 2015-04-07 80-1000㎡ 租金 2.70-3.40元/天/㎡
  • 91、 2015-02-13 100-500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 92、 2015-01-20 150-800㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 93、 2014-12-11 50-270㎡ 租金 2.50-2.90元/天/㎡
  • 94、 2014-11-27 100-500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 95、 2014-11-14 57-500㎡ 售价 2.10-2.30万元/㎡
  • 96、 2014-11-11 519㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
  • 97、 2014-11-11 100-500㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 98、 2014-11-11 60-500㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 99、 2014-11-10 56-270㎡ 售价 23000-25000元/㎡
  • 100、 2014-11-10 110-400㎡ 租金 2.70-3.10元/天/㎡
  • 101、 2014-11-08 116-565㎡ 租金 2.60-3.10元/天/㎡
  • 102、 2014-11-07 50-500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 103、 2014-11-07 56-272㎡ 售价 22000-25000元/㎡
  • 104、 2014-11-07 60-270㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 105、 2014-11-07 56-272㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 106、 2014-11-07 58-270㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 107、 2014-11-07 132-300㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 108、 2014-10-31 60-280㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 109、 2014-10-24 150-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 110、 2014-10-23 56-400㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 111、 2014-10-20 57-180㎡ 售价 2-2.10万元/㎡
  • 112、 2014-09-29 150-1000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 113、 2014-09-11 80-500㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 114、 2014-09-11 100-500㎡ 售价 2-2.50万元/㎡
  • 115、 2014-08-12 60-352㎡ 售价 23000-28000元/㎡
  • 116、 2014-08-12 100-660㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡
  • 117、 2014-06-20 50-500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 118、 2014-06-06 58-116㎡ 租金 2.90-3元/天/㎡起
  • 119、 2014-05-20 120-500㎡ 租金 1.90-3.50元/天/㎡左右
  • 120、 2014-05-14 660㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
  • 121、 2014-05-14 58-112㎡ 租金 2.90-3元/天/㎡以内
  • 122、 2014-03-23 45-240㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡以内
  • 123、 2014-03-12 50-600㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡起
  • 124、 2014-02-19 113-330㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 125、 2014-01-24 60-352㎡ 售价 2.30-2.80万元/㎡
  • 126、 2014-01-24 100-660㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡左右
  • 127、 2014-01-23 60-350㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡左右
  • 128、 2014-01-22 110-140㎡ 租金 3.10-3.40元/天/㎡起
  • 129、 2014-01-13 113-662㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 130、 2013-12-11 50-500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡起
  • 131、 2013-09-22 60-1000㎡ 租金 2.70-3.10元/天/㎡起
  • 132、 2013-09-21 50-500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡起
  • 133、 2013-09-21 50-200㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 134、 2013-07-06 110-675㎡ 售价 2.20-2.50万元/㎡以内
  • 135、 2013-07-02 136㎡ 租金 3.30元/天/㎡
  • 136、 2013-07-02 136㎡ 租金 3.30元/天/㎡左右
  • 137、 2013-06-27 50-80㎡ 售价 26800万元/㎡左右
  • 138、 2013-06-25 110-113㎡ 租金 3.10-3.30元/天/㎡左右
  • 139、 2013-05-14 137-1500㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡左右
  • 140、 2013-05-04 100-800㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡以内
  • 141、 2013-04-17 100-1000㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 142、 2013-03-26 100-1000㎡ 售价 26000-30000元/㎡
  • 143、 2013-03-26 112-508㎡ 售价 25000-30000元/㎡
  • 144、 2013-03-26 100-1000㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 145、 2013-03-26 100-3000㎡ 售价 30000元/㎡
  • 146、 2013-03-13 115-250㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡起
  • 147、 2013-03-13 55-225㎡ 售价 26000-28000元/㎡起
  • 148、 2013-03-08 80-900㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 149、 2013-03-06 40-201㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 150、 2013-02-26 100-300㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 151、 2013-02-20 140㎡ 租金 3.40元/天/㎡左右
  • 152、 2013-01-07 30-352㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡以内
  • 153、 2012-12-21 103-900㎡ 售价 30000元/㎡左右
  • 154、 2012-12-21 103-600㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 155、 2012-11-20 112-508㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡起
  • 156、 2012-10-13 113㎡ 租金 2.90元/天/㎡左右
  • 157、 2012-10-11 112㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 158、 2012-09-18 212-213㎡ 租金 3.10-3.20元/天/㎡
  • 159、 2012-09-09 100-600㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡左右
  • 160、 2012-09-04 57-270㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡左右
  • 161、 2012-08-26 100-600㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 162、 2012-08-21 50-500㎡ 租金 2.50-6元/天/㎡左右
  • 163、 2012-08-15 100-500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 164、 2012-08-14 58-268㎡ 售价 25000-27000元/㎡左右
  • 165、 2012-08-14 110-135㎡ 租金 10000-14000元/月左右
  • 166、 2012-08-10 40-600㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 167、 2012-08-07 112-135㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 168、 2012-05-12 180-260㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 169、 2012-05-07 100-200㎡ 租金 1.80-3.30元/天/㎡以内
  • 170、 2012-04-21 40-200㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡以内
  • 171、 2012-04-18 40-200㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡起
  • 172、 2012-02-09 62-280㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 173、 2012-02-06 80-1000㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡左右
  • 174、 2012-02-06 228-800㎡ 售价 20000-25000元/㎡左右
  • 175、 2011-12-15 60-300㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
  • 176、 2011-11-25 112㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 177、 2011-11-16 80-280㎡ 售价 18000元/㎡
  • 178、 2011-08-28 57-273㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡左右
  • 179、 2011-07-12 56-270㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 180、 2011-07-10 57㎡ 租金 3.30-3.10元/天/㎡
  • 181、 2011-06-13 270㎡ 租金 3.80元/天/㎡起
  • 182、 2010-12-08 50-100㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右 售价 24000-27000元/㎡左右(含税)
  • 183、 2010-08-10 60-2000㎡ 售价 156-5200万元以内
  • 184、 2010-06-02 55-2000㎡ 售价 25000-26000元/㎡
  • 185、 2010-01-20 60-2000㎡ 售价 138-4600万元左右
  • 186、 2009-12-08 60-270㎡ 售价 122-677万元起
  • 187、 2009-12-01 60-2000㎡ 售价 22000-23000元/㎡左右
  • 188、 2009-11-28 50-268㎡ 售价 100-630万元
1 2