莲花商务中心 历史价格
当前位置:杭州写字楼集(产业园)
- 1、 2024-08-19 75-930㎡ 租金 2.10-2.30元/天/㎡
- 2、 2024-08-15 110-1500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 3、 2023-04-25 80-600㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
- 4、 2023-04-13 60-2200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 5、 2023-02-14 64-826㎡ 售价 23000-24090元/㎡
- 6、 2023-02-14 40-668.30㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 7、 2022-08-09 150-2000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 8、 2022-04-13 100-2000㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 9、 2022-01-21 400-2000㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 10、 2021-05-06 100-300㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 11、 2021-03-29 100-3000㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 12、 2020-09-30 50-1400㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 13、 2020-09-10 300-1800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 14、 2020-05-13 238-1588㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 15、 2020-01-07 75-880㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 16、 2019-04-12 100-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 17、 2019-04-01 240-980㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
- 18、 2019-03-28 350-1800㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
- 19、 2019-03-26 100-1500㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 20、 2019-02-18 200-1600㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 21、 2018-10-27 200-1000㎡ 租金 3.30元/天/㎡
- 22、 2018-10-24 200-1000㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 23、 2018-10-08 188-1600㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 24、 2018-09-20 253-1500㎡ 租金 3元/天/㎡
- 25、 2018-09-17 300-1200㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
- 26、 2018-08-16 120-680㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 27、 2018-08-16 180-2000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 28、 2018-08-15 670㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 29、 2018-03-23 400-4000㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 30、 2018-03-20 50-5000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 31、 2017-07-06 500-600㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 32、 2016-12-21 100-1200㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
- 33、 2016-11-16 80-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 34、 2016-11-01 375-2000㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡
- 35、 2016-08-23 500-15700㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
- 36、 2016-08-19 300-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 37、 2016-08-03 80-980㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
- 38、 2016-08-03 410-1577㎡ 租金 3.10-3.60元/天/㎡
- 39、 2016-06-12 98-2000㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
- 40、 2016-06-12 410-1600㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
- 41、 2016-05-03 300-3000㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
- 42、 2016-04-15 1577㎡ 租金 3.30元/天/㎡均价
- 43、 2016-03-24 150-5000㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
- 44、 2016-03-24 120-6000㎡ 售价 2.30-2.90万元/㎡
- 45、 2016-03-22 500-1577㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 46、 2016-03-22 500-3000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 47、 2016-03-16 400-1500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 48、 2016-02-18 300-1500㎡ 租金 3-3.70元/天/㎡
- 49、 2016-02-15 410-830㎡ 售价 1.70-2.20万元/㎡
- 50、 2016-02-01 410㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 51、 2015-12-24 350-850㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡
- 52、 2015-12-10 200-1200㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 53、 2015-11-17 300-1100㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 54、 2015-10-13 378-500㎡ 租金 3-6.20元/天/㎡
- 55、 2015-09-06 420-1577㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡
- 56、 2015-07-21 400-1450㎡ 租金 2.60-3.10元/天/㎡
- 57、 2015-04-13 300-1500㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
- 58、 2013-06-16 400-1500㎡ 租金 4元/天/㎡以内(含税)
- 59、 2013-01-28 150-160㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡
- 60、 2012-11-11 100-500㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡左右
- 61、 2011-04-09 95-105㎡ 租金 1.50-1.60元/天/㎡
- 62、 2011-03-28 64500㎡ 租金 2-4元/天/㎡起 售价 面议
- 63、 2011-02-17 100-30000㎡ 租金 2.60-2.80元/天/㎡