上海列车时刻表
- 杭州写字楼网
- 2009/8/4 17:31:51
导读:
车次
类型
始发站
始发时间
到站时间
查询站
开车时间
终点站
终点运行
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 04:26 | 上海 | 04:39 | 南京西 | 24小时30分 | 2117 |
T785/T788 | 空调特快 | 泰州 | 11:37 | 17:26 | 上海 | 17:56 | 杭州 | 8小时3分 | 669 |
N457/N460 | 空调快速 | 南通 | 20:50 | 03:53 | 上海 | 04:06 | 衢州 | 13小时2分 | 1061 |
N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 15:10 | 21:27 | 上海 | 21:51 | 六安 | 16小时42分 | 1070 |
T770 | 空调特快 | 宁波 | 09:50 | 13:48 | 上海 | 14:06 | 南京西 | 8小时9分 | 669 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 22:07 | 上海 | 22:16 | 吉林 | 36小时56分 | 2831 |
N438 | 空调快速 | 温州 | 19:15 | 04:53 | 上海 | 05:03 | 镇江 | 13小时36分 | 889 |
N402/N403 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 21:41 | 上海 | 21:57 | 阜阳 | 21小时3分 | 1349 |
2002 | 普快 | 福州 | 11:10 | 04:33 | 上海 | 04:51 | 南京西 | 22小时5分 | 1360 |
K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 09:48 | 上海 | 10:00 | 苏州 | 18小时11分 | 1287 |
N458/N459 | 空调快速 | 衢州 | 16:40 | 22:28 | 上海 | 22:41 | 南通 | 14小时30分 | 1061 |
T786/T787 | 空调特快 | 义乌 | 07:38 | 10:42 | 上海 | 11:05 | 泰州 | 8小时59分 | 808 |
5072 | 普快 | 江山 | 15:05 | 22:17 | 上海 | 22:29 | 淮北 | 16小时46分 | 1138 |
2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 22:50 | 上海 | 23:00 | 烟台 | 25小时6分 | 1882 |
1342/1343 | 普快 | 杭州 | 15:12 | 17:58 | 上海 | 18:07 | 齐齐哈尔 | 40小时55分 | 2914 |
T986/T987 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 始发站 | 上海 | 23:28 | 阜阳 | 7小时57分 | 697 |
T982/T983 | 空调特快 | 上海 | 21:38 | 始发站 | 上海 | 21:38 | 阜阳 | 9小时34分 | 760 |
T797 | 空调特快 | 上海南 | 19:37 | 始发站 | 上海 | 19:37 | 宁波 | 3小时38分 | 332 |
T795 | 空调特快 | 上海 | 14:59 | 始发站 | 上海 | 14:59 | 宁波 | 3小时56分 | 362 |
T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 始发站 | 上海 | 12:34 | 深圳 | 17小时36分 | 1684 |
T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 始发站 | 上海 | 20:08 | 拉萨 | 48小时52分 | 4373 |
T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 15:57 | 始发站 | 上海 | 15:57 | 西安 | 16小时1分 | 1509 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 始发站 | 上海 | 15:50 | 大连 | 22小时54分 | 2238 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 始发站 | 上海 | 16:32 | 兰州 | 22小时10分 | 2185 |
N425 | 空调快速 | 上海南 | 17:34 | 始发站 | 上海 | 17:34 | 宁波 | 5小时15分 | 332 |
N422/N423 | 空调快速 | 上海南 | 20:50 | 始发站 | 上海 | 20:50 | 温州 | 9小时5分 | 622 |
N418/N419 | 空调快速 | 上海 | 22:35 | 始发站 | 上海 | 22:35 | 黄山 | 11小时25分 | 672 |
K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:52 | 始发站 | 上海 | 14:52 | 邵阳 | 18小时32分 | 1358 |
K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 始发站 | 上海 | 17:49 | 延安 | 25小时33分 | 1861 |
K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 始发站 | 上海 | 09:50 | 三亚 | 36小时27分 | 2937 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:40 | 16:38 | 上海 | 16:50 | 赣州 | 16小时52分 | 1287 |
K461/K464 | 空调快速 | 上海 | 14:45 | 始发站 | 上海 | 14:45 | 信阳 | 14小时47分 | 911 |
K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 始发站 | 上海 | 18:19 | 成都 | 38小时16分 | 2551 |
K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:19 | 始发站 | 上海 | 13:19 | 四方 | 20小时26分 | 1355 |
K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:33 | 始发站 | 上海 | 09:33 | 成都 | 34小时14分 | 2351 |
T793 | 空调特快 | 上海南 | 11:21 | 始发站 | 上海 | 11:21 | 宁波 | 3小时37分 | 332 |
T791 | 空调特快 | 上海 | 06:01 | 始发站 | 上海 | 06:01 | 宁波 | 3小时56分 | 362 |
T782/T783 | 空调特快 | 上海 | 14:39 | 始发站 | 上海 | 14:39 | 扬州 | 5小时26分 | 402 |
T779 | 空调特快 | 上海南 | 08:10 | 始发站 | 上海 | 08:10 | 义乌 | 3小时4分 | 312 |
T776/T777 | 空调特快 | 上海 | 06:21 | 始发站 | 上海 | 06:21 | 铜陵 | 6小时29分 | 509 |
T772/T773 | 空调特快 | 上海 | 16:38 | 始发站 | 上海 | 16:38 | 合肥 | 6小时38分 | 616 |
T768 | 空调特快 | 上海 | 17:41 | 始发站 | 上海 | 17:41 | 南京西 | 3小时27分 | 307 |
T766 | 空调特快 | 上海 | 12:27 | 始发站 | 上海 | 12:27 | 南京西 | 3小时31分 | 307 |
T764 | 空调特快 | 上海 | 08:00 | 始发站 | 上海 | 08:00 | 南京 | 2小时42分 | 301 |
T110 | 空调特快 | 上海 | 20:42 | 始发站 | 上海 | 20:42 | 北京 | 13小时0分 | 1463 |
T106 | 空调特快 | 上海 | 22:10 | 始发站 | 上海 | 22:10 | 济南 | 8小时58分 | 968 |
t104 | 空调特快 | 上海 | 20:36 | 始发站 | 上海 | 20:36 | 北京 | 13小时0分 | 1463 |
N469 | 空调快速 | 上海南 | 13:30 | 始发站 | 上海 | 13:30 | 宁波 | 4小时15分 | 332 |
N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 21:17 | 始发站 | 上海 | 21:17 | 安庆 | 11小时42分 | 812 |
N432 | 空调快速 | 上海 | 21:24 | 始发站 | 上海 | 21:24 | 宿州 | 9小时19分 | 575 |
N429 | 空调快速 | 上海 | 08:08 | 始发站 | 上海 | 08:08 | 兰溪 | 5小时17分 | 413 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 始发站 | 上海 | 17:02 | 南宁 | 27小时41分 | 2062 |
K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 始发站 | 上海 | 12:00 | 怀化 | 23小时41分 | 1801 |
K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 始发站 | 上海 | 09:07 | 西宁 | 32小时21分 | 2401 |
K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 始发站 | 上海 | 21:44 | 太原 | 21小时24分 | 1497 |
K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:05 | 始发站 | 上海 | 21:05 | 南昌 | 10小时24分 | 817 |
K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:02 | 始发站 | 上海 | 21:02 | 成都 | 37小时3分 | 2620 |
K271 | 空调快速 | 上海南 | 14:45 | 始发站 | 上海 | 14:45 | 井冈山 | 14小时15分 | 1078 |
K252/K253 | 空调快速 | 上海南 | 15:56 | 始发站 | 上海 | 15:56 | 宜昌 | 23小时18分 | 1875 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 始发站 | 上海 | 16:19 | 昆明 | 41小时43分 | 2893 |
K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 始发站 | 上海 | 12:43 | 福州 | 16小时47分 | 1011 |
K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 始发站 | 上海 | 16:44 | 郑州 | 13小时33分 | 998 |
K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 始发站 | 上海 | 08:50 | 湛江 | 32小时5分 | 2253 |
D681 | 动车组 | 上海南 | 19:03 | 始发站 | 上海 | 19:03 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D675 | 动车组 | 上海南 | 16:40 | 始发站 | 上海 | 16:40 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D667 | 动车组 | 上海南 | 13:07 | 始发站 | 上海 | 13:07 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D665 | 动车组 | 上海南 | 13:12 | 始发站 | 上海 | 13:12 | 金华西 | 2小时41分 | 360 |
D663 | 动车组 | 上海南 | 11:45 | 始发站 | 上海 | 11:45 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D657 | 动车组 | 上海南 | 09:30 | 始发站 | 上海 | 09:30 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D653 | 动车组 | 上海南 | 07:50 | 始发站 | 上海 | 07:50 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D462 | 动车组 | 上海 | 06:58 | 始发站 | 上海 | 06:58 | 昆山 | 20分 | 49 |
D460 | 动车组 | 上海 | 05:38 | 始发站 | 上海 | 05:38 | 苏州 | 39分 | 84 |
D458 | 动车组 | 上海 | 19:05 | 始发站 | 上海 | 19:05 | 无锡 | 50分 | 126 |
D456 | 动车组 | 上海 | 05:55 | 始发站 | 上海 | 05:55 | 无锡 | 1小时4分 | 126 |
D454 | 动车组 | 上海 | 19:10 | 始发站 | 上海 | 19:10 | 常州 | 1小时13分 | 165 |
D452 | 动车组 | 上海 | 05:50 | 始发站 | 上海 | 05:50 | 常州 | 1小时18分 | 165 |
D450 | 动车组 | 上海 | 20:20 | 始发站 | 上海 | 20:20 | 南京 | 2小时18分 | 301 |
D448 | 动车组 | 上海 | 19:00 | 始发站 | 上海 | 19:00 | 南京 | 2小时9分 | 301 |
D446 | 动车组 | 上海 | 18:55 | 始发站 | 上海 | 18:55 | 南京 | 2小时9分 | 301 |
D444 | 动车组 | 上海 | 17:35 | 始发站 | 上海 | 17:35 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D442 | 动车组 | 上海 | 17:30 | 始发站 | 上海 | 17:30 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D410 | 动车组 | 上海 | 08:58 | 始发站 | 上海 | 08:58 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D408 | 动车组 | 上海 | 08:53 | 始发站 | 上海 | 08:53 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D406 | 动车组 | 上海 | 07:48 | 始发站 | 上海 | 07:48 | 南京 | 2小时23分 | 301 |
D404 | 动车组 | 上海 | 06:15 | 始发站 | 上海 | 06:15 | 南京 | 2小时10分 | 301 |
D402 | 动车组 | 上海 | 06:07 | 始发站 | 上海 | 06:07 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:50 | 始发站 | 上海 | 15:50 | 长沙 | 7小时30分 | 1177 |
5075/5078 | 普快 | 上海 | 22:50 | 始发站 | 上海 | 22:50 | 淮南 | 8小时47分 | 571 |
5066/5067 | 普快 | 上海 | 22:23 | 始发站 | 上海 | 22:23 | 阜阳 | 10小时56分 | 697 |
2526/2527 | 普快 | 上海 | 06:27 | 始发站 | 上海 | 06:27 | 连云港东 | 12小时32分 | 872 |
K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 始发站 | 上海 | 11:52 | 石家庄 | 18小时34分 | 1410 |
K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:47 | 始发站 | 上海 | 18:47 | 厦门 | 22小时8分 | 1298 |
K136/K137 | 空调快速 | 上海南 | 17:08 | 始发站 | 上海 | 17:08 | 长沙 | 14小时21分 | 1177 |
K122/K123 | 空调快速 | 上海南 | 14:36 | 始发站 | 上海 | 14:36 | 武昌 | 15小时30分 | 1176 |
K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:13 | 始发站 | 上海 | 16:13 | 贵阳 | 26小时44分 | 2022 |
D685 | 动车组 | 上海南 | 07:25 | 始发站 | 上海 | 07:25 | 义乌 | 2小时15分 | 312 |
D683 | 动车组 | 上海南 | 20:01 | 始发站 | 上海 | 20:01 | 杭州 | 1小时18分 | 173 |
D440 | 动车组 | 上海 | 15:45 | 始发站 | 上海 | 15:45 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D438 | 动车组 | 上海 | 15:40 | 始发站 | 上海 | 15:40 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D436 | 动车组 | 上海 | 15:35 | 始发站 | 上海 | 15:35 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D434 | 动车组 | 上海 | 14:33 | 始发站 | 上海 | 14:33 | 南京 | 2小时20分 | 301 |
D432 | 动车组 | 上海 | 14:21 | 始发站 | 上海 | 14:21 | 南京 | 2小时7分 | 301 |
D430 | 动车组 | 上海 | 14:16 | 始发站 | 上海 | 14:16 | 南京 | 2小时7分 | 301 |
D428 | 动车组 | 上海 | 14:01 | 始发站 | 上海 | 14:01 | 南京 | 2小时12分 | 301 |
D426 | 动车组 | 上海 | 13:51 | 始发站 | 上海 | 13:51 | 南京 | 2小时17分 | 301 |
D424 | 动车组 | 上海 | 12:18 | 始发站 | 上海 | 12:18 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D422 | 动车组 | 上海 | 12:08 | 始发站 | 上海 | 12:08 | 南京 | 2小时13分 | 301 |
D420 | 动车组 | 上海 | 10:40 | 始发站 | 上海 | 10:40 | 南京 | 2小时3分 | 301 |
D418 | 动车组 | 上海 | 10:30 | 始发站 | 上海 | 10:30 | 南京 | 2小时8分 | 301 |
D416 | 动车组 | 上海 | 10:25 | 始发站 | 上海 | 10:25 | 南京 | 2小时8分 | 301 |
D414 | 动车组 | 上海 | 09:45 | 始发站 | 上海 | 09:45 | 南京 | 1小时58分 | 301 |
2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 始发站 | 上海 | 18:05 | 九江 | 14小时8分 | 982 |
2182/2183 | 普快 | 上海 | 12:40 | 始发站 | 上海 | 12:40 | 鹰潭 | 19小时12分 | 997 |
2135 | 普快 | 上海南 | 10:00 | 始发站 | 上海 | 10:00 | 南昌 | 11小时3分 | 817 |
1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 始发站 | 上海 | 13:00 | 北京 | 23小时12分 | 1463 |
1352/1353 | 普快 | 上海 | 14:51 | 始发站 | 上海 | 14:51 | 成都 | 39小时50分 | 2351 |
Z42 | 直达特快 | 上海 | 20:02 | 始发站 | 上海 | 20:02 | 天津 | 10小时34分 | 1325 |
Z26/Z27 | 直达特快 | 上海南 | 22:00 | 始发站 | 上海 | 22:00 | 武昌 | 9小时20分 | 1176 |
Z22 | 直达特快 | 上海 | 19:38 | 始发站 | 上海 | 19:38 | 北京 | 11小时28分 | 1463 |
Z14 | 直达特快 | 上海 | 19:32 | 始发站 | 上海 | 19:32 | 北京 | 11小时28分 | 1463 |
T99B | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 始发站 | 上海 | 17:09 | 九龙 | 19小时56分 | 1991 |
T99A | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 始发站 | 上海 | 17:09 | 广州东 | 17小时10分 | 1818 |
T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 始发站 | 上海 | 20:48 | 乌鲁木齐 | 42小时29分 | 4077 |
T34 | 空调特快 | 上海 | 17:00 | 始发站 | 上海 | 17:00 | 天津 | 16小时2分 | 1325 |
L65 | 上海南 | 14:12 | 始发站 | 上海 | 14:12 | 广州 | 25小时8分 | 1783 | |
K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:07 | 始发站 | 上海 | 20:07 | 汉口 | 14小时59分 | 1196 |
D93 | 动车组 | 上海南 | 15:31 | 始发站 | 上海 | 15:31 | 南昌 | 5小时16分 | 817 |
D82/D83 | 动车组 | 上海 | 15:20 | 始发站 | 上海 | 15:20 | 郑州 | 6小时34分 | 998 |
D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:43 | 始发站 | 上海 | 07:43 | 四方 | 9小时51分 | 1355 |
D32 | 动车组 | 上海 | 10:50 | 始发站 | 上海 | 10:50 | 北京 | 9小时59分 | 1463 |
Z8 | 直达特快 | 上海 | 19:44 | 始发站 | 上海 | 19:44 | 北京 | 11小时28分 | 1463 |
Z6 | 直达特快 | 上海 | 19:15 | 始发站 | 上海 | 19:15 | 北京 | 11小时33分 | 1463 |
1658/1659 | 普快 | 上海 | 15:02 | 始发站 | 上海 | 15:02 | 洛阳 | 18小时43分 | 1122 |
1597 | 普快 | 上海南 | 16:25 | 始发站 | 上海 | 16:25 | 衡阳 | 17小时37分 | 1259 |
1228/1229 | 普快 | 上海 | 21:09 | 始发站 | 上海 | 21:09 | 阜新 | 25小时51分 | 1929 |
K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 始发站 | 上海 | 19:17 | 昆明 | 37小时29分 | 2660 |
K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:30 | 始发站 | 上海 | 14:30 | 重庆北 | 29小时24分 | 2167 |
Z2 | 直达特快 | 上海 | 19:21 | 始发站 | 上海 | 19:21 | 北京 | 11小时33分 | 1463 |
T769 | 空调特快 | 南京西 | 06:10 | 10:37 | 上海 | 10:45 | 宁波 | 8小时30分 | 669 |
K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 03:41 | 上海 | 03:49 | 广州 | 28小时50分 | 2117 |
N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 23:07 | 上海 | 23:19 | 温州 | 22小时53分 | 1453 |
5071 | 普快 | 淮北 | 20:05 | 05:21 | 上海 | 05:32 | 江山 | 15小时34分 | 1138 |
2581/2584 | 普快 | 烟台 | 09:53 | 08:43 | 上海 | 09:03 | 金华西 | 28小时54分 | 1882 |
T177 | 空调特快 | 济南 | 18:23 | 04:11 | 上海 | 04:19 | 杭州 | 11小时40分 | 1171 |
K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 18:15 | 上海 | 18:23 | 宁波 | 35小时15分 | 2651 |
K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 00:18 | 上海 | 00:28 | 宁波 | 36小时20分 | 2831 |
1341/1344 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 05:50 | 上海 | 06:07 | 杭州 | 39小时11分 | 2914 |
关键词:上海列车时刻表
- 返回顶部
- 责编:8032
- 浏览:
- 来源:本站原创
下篇:便民服务热线上篇:上海市卫生局所属医疗机构
[声明]文章仅供学习交流,如涉及版权问题请及时与我们联系kf@5sw.com。感谢所有提供文章的媒体和作者。
最新相关
最新发布