当前位置:杭州写字楼网 >> CBD >> 武林CBD >> 浏览文章

杭州武林中央商务区评价指标体系表

2010/1/20 16:57:53 杭州写字楼网 浏览: 【字体:
总指标层 分指标层 要素指标层 2007年数据 2008年数据 2009年数据 数据来源

基础
设施
1
生态
环境
1、水: 截污纳管率(%) 89.4 92 99.5 城管办
2、气:API指数(天) 308 301 327 环保分局
3、渣:垃圾分类收集率 小区生活垃圾分类收集率(%) 52 52 52 城管办
人行道分类收集垃圾箱比率(%) 100 100 100
4、声:固定声源达标率(%) 100 100 100 环保分局
2
交通
5、地铁站数(个) 0 0 0 有关街道
6、人行天桥数(座) 7 8 4
7、地下人行通道数(座) 2 2 2
8、公交线路数(条) 120 171 175
3
网络
9、中心机房数(个) 1 1 1 CBD办
10、网络覆盖率(%) 94 95 95
4
商务
环境
11、墨菲指数 中央商务密度指数(CBII) 0.59 0.62 0.65
中央商务高度指数( CBHI) 2.22 2.23 2.24
12、写字楼建成面积(万㎡) 43.90 128.57 163.94 有关街道
13、写字楼年出租率(%) 97.33 94.69 95.66
14、商务酒店和三星级以上宾馆数(家) 48 59 60 经旅局
15、商务酒店和三星级以上宾馆床位数(个) 15376 16988 17516
16、商务酒店和三星级以上宾馆年均入住率(%) 73.7 69.9 73.8
17、建筑面积5000㎡以上会展场所数(个) 2 2 2 有关街道
18、建筑面积5000㎡以上大型综合商场数(家) 10 3 3

社会
发展
5
科技
教育
19、科技(普)场馆数(个) 2 2 3 科技局
20、科技(普)场馆面积(㎡) 9777.35 9777.35 40229.35
21、科普画廊数(个) 50 50 55
22、科普画廊长度(米) 1161 1161 1184
23、各类 学校 中学(所) 4 4 4 教育局
小学(所) 7 7 7
幼儿园(所) 6 6 6
其它培训学(所) 12 30 20
6
文化
体育
24、文化设施(处) 107 109 111 文体局
25、体育设施(处) 228 237 242
26、媒体机构数(报社、电视台、电台等)(家) 5 5 5
7
休闲
娱乐
27、限额以上餐饮场所数量(家) 35 39 41 统计局
28、限额以上餐饮场所年营业额(亿元) 10.66 11.65 12.49
29、高档娱乐场所数量(家) 6 6 5 文体局
30、高档娱乐场所年营业额(万元) 7283.00 6530.00 6015.00
8
医疗
卫生
31、社区卫生服务可及率(%) 100 100 100 卫生局
32、千人口医生数(名) 4.67 5.91 5.94
33、千人口护士数(名) 4.93 5.62 5.89

经济
发展
9
总量
指标
34、三产增加值占全区三产增加值的比重(%) 38.99 41.27 43.35 统计局
35、限额以上企业入住数(家) 361 482 482
36、世界五百强企业入住数(家) 1 2 1 外经局
37、外企入住数(家) 19 15 20
38、合同外资(万美元) 9046 10651 11794
39、外企注册资金额(万美元) 9111 10791 11821
40、亿元商务楼数(个) 4 6 7 有关街道
10
行业
指标
41、批发零售年营业收入(亿元) 617.11 665.29 641.15 统计局
42、租赁和商务服务业年营业收入(亿元) 202.94 78.09 83.18
43、批发零售年营业收入占第三产业营业总收入的比重(%) 68.60 76.39 75.15
44、租赁和商务服务业年营业收入占第三产业营业总收入的比重(%) 22.56 8.97 9.75
45、批发零售注册资金总额(亿元) 60.98 74.50 80.57

经济
发展
10
行业
指标
46、租赁和商务服务业注册资金总额(亿元) 127.28 203.70 205.96
47、批发零售注册资金总额占第三产业注册资金总额的比重(%) 24.10 19.98 24.01
48、租赁和商务服务业注册资金总额占第三产业注册资金总额的比重(%) 50.30 54.64 61.37
49、批发零售企业数量(家) 1519 1096 1209
50、租赁和商务服务业企业数量(家) 808 771 853
51、批发零售企业数量占第三产业企业总数的比重(%) 44.68 35.58 35.97 统计局
52、租赁和商务服务业企业数量占第三产业企业总数的比重(%) 23.76 25.03 25.38
11、效益 指标 53、财政总收入(亿元) 36.64 39.65 39.98 财政局
54、地方财政收入(亿元) 20.19 21.09 23.60

注:评价指标体系指标数据说明:
1、上表中数据是武林CBD核心区的2007年度、2008年度和2009年度的数据。
2、交通分指标层中的地铁站数是空白。但杭州地铁规划中核心区内将设有西湖文化广场、武林广场、凤起路等三个站点。
3、网络分指标中的中心机房数,仅指网通在核心区内中心机房,可能还有其他网络运营商的机房;网络覆盖率为95%,仅限于核心区商务楼。
4、商务环境分指标中的墨菲指数,分为中央商务高度指数(简称CBHI)和中央商务密度指数(简称CHII)。
5、休闲娱乐分指标层中“限额以上餐饮场所” 仅指年营业额在200万元以上的餐饮场所。
6、行业指标中第41-52项要素指标的数据来源于《下城区统计单位名录库》,目前该名录库收录了10000余家单位。
7、效益指标中的2009年度中央商务区核心区财政总收入、地方财政收入分别占全区的40.75%、41.02%。

杭州武林精品南部建设评价指标表

文章关键字:杭州武林中央商务区,武林CBD,武林广场写字楼
来源:杭州武林中央商务区 作者:  编辑:8031 返回顶部
[声明]文章仅供学习交流,如涉及版权问题请及时与我们联系kf@5sw.com。感谢所有提供文章的媒体和作者。