杭州城站火车站始发50对高铁列车时刻表
杭州城站至上海虹桥站 往返高铁时刻表 (一等座131元 二等座82元)
序号 车次 始发站 终到站 发时 到时 历时
01 G7302 杭州 上海虹桥 07:00 07:45 00:45
02 G7402 杭州 上海虹桥 07:38 08:38 01:00
03 G7304 杭州 上海虹桥 08:00 08:45 00:45
04 G7404 杭州 上海虹桥 08:20 09:20 01:00
05 G7406 杭州 上海虹桥 08:38 09:38 01:00
06 G7306 杭州 上海虹桥 09:00 09:45 00:45
07 G7408 杭州 上海虹桥 09:20 10:19 00:59
08 G7410 杭州 上海虹桥 09:40 10:40 01:00
09 G7308 杭州 上海虹桥 10:00 10:45 00:45
10 G7412 杭州 上海虹桥 10:34 11:26 00:52
11 G7414 杭州 上海虹桥 10:40 11:40 01:00
12 G7310 杭州 上海虹桥 11:00 11:45 00:45
13 G7416 杭州 上海虹桥 11:19 12:18 00:59
14 G7312 杭州 上海虹桥 12:00 12:45 00:45
15 G7418 杭州 上海虹桥 12:17 13:09 00:52
16 G7420 杭州 上海虹桥 12:40 13:32 00:52
17 G7314 杭州 上海虹桥 13:00 13:45 00:45
18 G7422 杭州 上海虹桥 13:41 14:40 00:59
19 G7316 杭州 上海虹桥 14:00 14:45 00:45
20 G7424 杭州 上海虹桥 14:20 15:13 00:53
21 G7426 杭州 上海虹桥 14:37 15:36 00:59
22 G7318 杭州 上海虹桥 15:00 15:45 00:45
23 G7428 杭州 上海虹桥 15:20 16:20 01:00
24 G7430 杭州 上海虹桥 15:38 16:37 00:59
25 G7320 杭州 上海虹桥 16:00 16:45 00:45
26 G7432 杭州 上海虹桥 16:20 17:20 01:00
27 G7434 杭州 上海虹桥 16:33 17:32 00:59
28 G7322 杭州 上海虹桥 17:00 17:45 00:45
29 G7436 杭州 上海虹桥 17:17 18:09 00:52
30 G7438 杭州 上海虹桥 17:41 18:40 00:59
31 G7324 杭州 上海虹桥 18:00 18:45 00:45
32 G7440 杭州 上海虹桥 18:20 19:20 01:00
33 G7442 杭州 上海虹桥 18:38 19:38 01:00
34 G7326 杭州 上海虹桥 19:00 19:45 00:45
35 G7444 杭州 上海虹桥 19:16 20:15 00:59
36 G7446 杭州 上海虹桥 19:40 20:33 00:53
37 G7328 杭州 上海虹桥 20:00 20:45 00:45
38 G7448 杭州 上海虹桥 20:17 21:09 00:52
39 G7450 杭州 上海虹桥 20:39 21:31 00:52
40 G7330 杭州 上海虹桥 21:00 21:45 00:45
杭州至南京高铁时刻表 (一等座364元 二等座228元)
序号 车次 始发站 终到站 发时 到时 历时
1 G7382 杭州 上海虹桥 南京 08:14 11:21 03:07
2 G7384 杭州 上海虹桥 南京 10:09 13:07 02:58
3 G7386 杭州 上海虹桥 南京 11:38 14:47 03:09
4 G7388 杭州 上海虹桥 南京 16:09 18:54 02:45
5 G7390 杭州 上海虹桥 南京 17:23 20:08 02:45
杭州城站至上海站高铁时刻表 (一等座156元 二等座98元)
序号 车次 始发站 终到站 发时 到时 历时
1 G7362 杭州 上海 06:12 07:22 01:10
2 G7364 杭州 上海 13:10 14:27 01:17
3 G7366 杭州 上海 16:41 18:07 01:26
4 G7368 杭州 上海 18:28 19:54 01:26
5 G7370 杭州 上海 20:08 21:31 01:23
10月26日沪杭高铁开通铁路运行图大调整
增开动车5对:
南昌-上海虹桥D94/D91次、D97/D98次2对;
上海虹桥-义乌D5653/5654次1对;
上海虹桥-金华西D5661/D5662次1对;
上海虹桥-江山D5681次0.5对;
江山-杭州D5692次0.5对。
调整运行的动车组3.5对:
上海南-金华西D5665/D5678次1对,改由上海虹桥站始发、终到,车次改为D5663/5664次;
上海南-义乌D5685/5686次1对,改由上海虹桥站始发、终到,车次改为D5651/5652次;
上海南-衢州D5689/D5690次1对,改由上海虹桥站始发、终到;
衢州-上海南D5674次0.5对,改为江山站至上海虹桥站始发、终到,车次改为D5682次。
延伸旅客列车运行区段1.5对:
杭州-衢州D5671次0.5对延伸至江山站终到,车次改为D5691次;
温州-金华西K8476/K8478次1对延伸至兰溪站终到、始发。
停运旅客列车4对:
杭州-南昌2187/2188次1对;
上海南-义乌T7779/T7780次1对;
上海南-兰溪T7763/T7764次1对;
杭州-江山T7761/T7762次1对。
相关阅读:
- ·沪宁、沪杭部分高铁列车商务和特等座实(05/07)
- ·新版高铁及动车运行时刻表出炉(08/24)
- ·6月1日起坐动车高铁全部实名制(05/13)
- ·杭州房博会投资客转向商业地产(10/25)
- ·配合沪杭高铁施工为期22天(08/06)
- ·杭州机动车轻微违法查处规定(07/22)
- ·沪杭高铁预计明后年投入使用(06/18)